<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katja Kuhl</title>
	<atom:link href="http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katjakuhl.de/blog</link>
	<description>Photographer • Director</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peter Brandl</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=830</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe zwei Freunde in Frankfurt, die, obwohl sie sonst ein sehr gutes visuelles Vorstellungsvermögens haben, irgendwie bei meinen Fotos immer an patinierte Wände denken und sich deshalb nur schwer vorstellen können, dass ich auch ganz seriöse Porträts machen kann. Dabei macht es total viel Spaß, gelegentlich auch mal Businessporträts vor cleanen Hintergründen zu machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe zwei Freunde in Frankfurt, die, obwohl sie sonst ein sehr gutes visuelles Vorstellungsvermögens haben, irgendwie bei meinen Fotos immer an patinierte Wände denken und sich deshalb nur schwer vorstellen können, dass ich auch ganz seriöse Porträts machen kann. Dabei macht es total viel Spaß, gelegentlich auch mal Businessporträts vor cleanen Hintergründen zu machen. In meinem heutigen Blogeintrag zeige ich Fotos von dem Kommunikationscoach und Autor <a href="http://brandl-training.de/"> Peter Brandl</a>, die ich an einem kalten Frühlingstag gemacht habe. </p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/pebr.jpg" alt="pebr" title="pebr" class="alignleft size-full wp-image-971" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martyna Eder</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=963</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=963#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actors]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Martyna ist Schauspielerin. Das Shooting fand vor einigen Wochen an verschiedenen Orten in Westberlin statt. Eigentlich hatte ich ganz andere Spots zum Fotografieren vorgesehen, da aber die Visagistin Birgit Dannenberg so ziemlich am westlichsten Ende der Stadt lebt, und wir uns ausnahmsweise bei Ihr getroffen haben, musste ich kurzfristig umdisponieren, um nicht so weite Wegstecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martyna ist Schauspielerin. Das Shooting fand vor einigen Wochen an verschiedenen Orten in Westberlin statt. Eigentlich hatte ich ganz andere Spots zum Fotografieren vorgesehen, da aber die Visagistin Birgit Dannenberg so ziemlich am westlichsten Ende der Stadt lebt, und wir uns ausnahmsweise bei Ihr getroffen haben, musste ich kurzfristig umdisponieren, um nicht so weite Wegstecken zu haben. Wir stoppten einfach jedesmal, wenn wir eine spannnende Location entdeckten, um ein paar Fotos zu machen&#8230;<br />
<img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/maed.jpg" alt="maed" title="maed" class="alignleft size-full wp-image-967" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mihaj</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=957</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=957#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Mihaj ist einer der Friedrichshainer Punks, die ich 2008 fotografiert habe. Vor einiger Zeit hatte ich ihn wieder getroffen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mihaj ist einer der <a href="http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&#038;friendId=92288546&#038;blogId=432068917">Friedrichshainer Punks</a>, die ich 2008 fotografiert habe. Vor einiger Zeit hatte ich ihn wieder getroffen.<br />
<img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/mihaij.jpg" alt="mihaij" title="mihaij" class="alignleft size-full wp-image-959" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilian Kerner Jersey Kollektion</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=950</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen seiner  &#8220;Flieg zum Mond und bleib Hier&#8221; Kollektion von Kilian Kerner gibt es auch eine Jersey Kollektion. Die Fotos sind sehr schlicht gehalten, weißer Hintergrund, Models in Bewegung, einfacher Look ohne Retusche&#8230; Wir haben in ca. 4 Stunden ungefähr 50 Outfits fotografiert. Das war quasi Fließbandarbeit. Hat trotzdem Spaß gemacht. Die Models [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen seiner <a href="http://www.katjakuhl.de/blog/?p=843"> &#8220;Flieg zum Mond und bleib Hier&#8221;</a> Kollektion von <a href="http://www.kiliankerner.de/">Kilian Kerner</a> gibt es auch eine Jersey Kollektion. Die Fotos sind sehr schlicht gehalten, weißer Hintergrund, Models in Bewegung, einfacher Look ohne Retusche&#8230; Wir haben in ca. 4 Stunden ungefähr 50 Outfits fotografiert. Das war quasi Fließbandarbeit. Hat trotzdem Spaß gemacht. Die Models waren Daniela Bussa und Will Bosz, geshootet wurde im  <a href="http://www.studio-67.com/">Studio 67</a>, <a href="http://www.patricia-hoos.com/">Patricia Hoos</a> war für Haare und Make Up verantwortlich, Sebastian Glowinski hat assistiert. Hier sind ein paar der Bilder:<br />
<img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/KKJFZMUBH.jpg" alt="KKJFZMUBH" title="KKJFZMUBH" class="alignleft size-full wp-image-953" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstraktion und Assoziation II</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=928</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstraktion & Assoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und weiter geht es mit meinem Abstraktion,- und Assoziationsprojekt und einigen neuen abstrakten Bildern, die ich mit meinem Telefon gemacht habe:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und weiter geht es mit meinem Abstraktion,- und Assoziationsprojekt und einigen neuen abstrakten Bildern, die ich mit meinem Telefon gemacht habe:<br />
<img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/iphone02.jpg" alt="iphone02" title="iphone02" class="alignleft size-full wp-image-929" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reamonn &#8211; Yesterday</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=879</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=879#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[
Vor ein paar Tagen habe ich das neue Video für Reamonn gedreht. Der Titel heißt &#8220;Yesterday&#8221;. Der Clip zeigt verschiedene Menschen an einem Zebrastreifen, die den Song singen. Ich habe keinen Ahnung, warum ich einen der wenigen Regentage im Juli für diesen Dreh wählen musste, aber im Video macht sich der Regen eigentlich ganz gut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/Rea005.jpg" alt="Rea005" title="Rea005" class="alignleft size-full wp-image-898" /></p>
<p>Vor ein paar Tagen habe ich das neue Video für <a href="http://www.reamonn.com/">Reamonn</a> gedreht. Der Titel heißt &#8220;Yesterday&#8221;. Der Clip zeigt verschiedene Menschen an einem Zebrastreifen, die den Song singen. Ich habe keinen Ahnung, warum ich einen der wenigen Regentage im Juli für diesen Dreh wählen musste, aber im Video macht sich der Regen eigentlich ganz gut. Ich habe mir dabei zwar eine überflüssige und hartnäckige Erkältung eingefangen, aber die geht weg und das Video bleibt.<br />
<object style='width:470px;height:285px;' width='470' height='285'><param name='movie' value='http://www.myvideo.de/movie/7685223'></param><param name='AllowFullscreen' value='true'></param><param name='AllowScriptAccess' value='always'></param><embed src='http://www.myvideo.de/movie/7685223' width='470' height='285' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'></embed></object><br/><a href='http://www.myvideo.de/watch/7685223/Reamonn_Yesterday' title='Reamonn -- Yesterday - MyVideo'>Reamonn &#8212; Yesterday &#8211; MyVideo</a></p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/Rea014.jpg" alt="Rea014" title="Rea014" class="alignleft size-full wp-image-899" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank und die Hasselblad</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=874</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=874#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe das 6&#215;6 Format. Ich mag die geringe Schärfentiefe, die ich mit meiner Mittelformatkamera erzielen kann, ich liebe das freie Gestalten mit dem quadratischen Format, ohne von vorgegebenen Fokuspunkten eingeschränkt zu sein. Ich mag den großen, hellen Sucher. Ich mag den Geruch und den Look des analogen Filmmaterials. Aber ich hasse es, die Filme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe das 6&#215;6 Format. Ich mag die geringe Schärfentiefe, die ich mit meiner Mittelformatkamera erzielen kann, ich liebe das freie Gestalten mit dem quadratischen Format, ohne von vorgegebenen Fokuspunkten eingeschränkt zu sein. Ich mag den großen, hellen Sucher. Ich mag den Geruch und den Look des analogen Filmmaterials. Aber ich hasse es, die Filme zu entwickeln, Kontakte zu erstellen und das Ganze einzuscannen. In meinem Labor sammeln sich immer wochenlang unentwickelte Filme an, weil ich mich nicht aufraffen kann, die Filme aufzuspulen und zu entwickeln. Ich würde es aber noch mehr hassen, die Filme in ein Labor zu geben. Also träume schon seit Jahren von einer digitalen Mittelformatkamera mit einem 6&#215;6cm großen Chip. Ich bin aber auch realistisch und weiß, dass die Chips so teuer sind, dass mein Traum wahrscheinlich nie in Erfüllung gehen wird. Also ist es an der Zeit, mir mal wieder mögliche Alternativen anzuschauen.<br />
Mein Freund und Kollege <a href="http://www.frankzauritz.com/">Frank Zauritz</a> und ich hatten vor ein paar Tagen eine Hasselblad Demo. Der nette Herr Seidl kam extra den weiten Weg aus Süddeutschland, um uns die neue H4D40 und die H4D50 vorzuführen, bzw. uns damit herumspielen zu lassen. Mein erster Eindruck: super. Das Ding liegt gut in der Hand, hat ein adäquates Gewicht, die Knöpfe liegen intuitiv an der richtigen Stelle. Das Fotografieren geht leicht von der Hand. Alles fühlt sich unkompliziert und richtig an. Das absolute Highlight ist der True Focus. Das funktioniert! Damit kann ich wieder völlig frei gestalten und bin endlich unabhängig von irgendwelchen Fokuspunkten. True Focus ermöglicht einen selektiven Autofokus an jeder beliebigen Stelle des Bildes. Wirklich genial! Die Kamera ist auch recht schnell und ein Rauschen ist sogar bei 800 ASA kaum wahrnehmbar. Der geringe Schärfentiefenbereich sieht mit dem 80mm bei offener 2,8er Blende einfach richtig gut aus. Allerdings ist auf den ersten Blick der Unterschied des Schärfentiefebereichs im Vergleich mit einem 1.4/50mm an einer KB DSLR nicht so markant wie ich es mir erhofft habe. Aber das kann auch täuschen. Probleme hat die Kamera jedoch wenn die Sonne ins Bild strahlt und ich eine Person fokussieren möchte, die direkt im Gegenlicht steht, der Fokus funktioniert dann nämlich nicht vernünftig. Das ist schade, denn ich fotografiere gerne gegen die Sonne. Damit hat zwar auch meine D3x manchmal leichte Probleme, aber im Großen und Ganzen meistert die Nikon diese Problematik ganz gut, wohingegen die H4D nur fokussiert, wenn ich die Sonne weniger stark einstrahlen lasse. Aber abgesehen davon, ist die H4D eine ganz tolle Kamera, auch wenn sie das ultimative Mittelformatfeeling, das ich von meiner analogen 6&#215;6 gewohnt bin, nicht vermittelt. Aber möglicherweise ist dieses Feeling einfach analog und lässt sich nicht auf digital übertragen. </p>
<p>Hier sind ein paar der Bilder, die ich während des Tests von meinem lieben Freund Frank gemacht habe, der nur so grimmig guckt, weil sein linkes Auge entzündet war&#8230;</p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/H4FZ.jpg" alt="H4FZ" title="H4FZ" class="alignleft size-full wp-image-923" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mihalis &#8211; Everyone Dance</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=888</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[
Vor ein paar Wochen war ich auf der wunderschönen Insel Santorini, um mit dem griechischen Superstar Mihalis das Video zu seiner ersten internationalen Single &#8220;Everyone Dance&#8221; zu drehen. 
Mihalis &#8212; Everyone Dance &#8211; MyVideo
Ein paar Foto habe ich natürlich auch noch gemacht

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/MIHALIS255.jpg" alt="MIHALIS255" title="MIHALIS255" class="alignleft size-full wp-image-909" /></p>
<p>Vor ein paar Wochen war ich auf der wunderschönen Insel Santorini, um mit dem griechischen Superstar Mihalis das Video zu seiner ersten internationalen Single &#8220;Everyone Dance&#8221; zu drehen. </p>
<p><object style='width:470px;height:285px;' width='470' height='285'><param name='movie' value='http://www.myvideo.de/movie/7646649'></param><param name='AllowFullscreen' value='true'></param><param name='AllowScriptAccess' value='always'></param><embed src='http://www.myvideo.de/movie/7646649' width='470' height='285' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'></embed></object><br/><a href='http://www.myvideo.de/watch/7646649/Mihalis_Everyone_Dance' title='Mihalis -- Everyone Dance - MyVideo'>Mihalis &#8212; Everyone Dance &#8211; MyVideo</a></p>
<p>Ein paar Foto habe ich natürlich auch noch gemacht</p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/mhls.jpg" alt="mhls" title="mhls" class="alignleft size-full wp-image-910" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ole Tillmann</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=852</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actors]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Ole Tillmann ist Schauspieler und Moderator und extrem fotogen. Das Shooting an verschiedenen Locations in Berlin hat sehr viel Spaß gemacht, das leicht bewölkte Wetter war perfekt für available Light. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ole Tillmann ist Schauspieler und Moderator und extrem fotogen. Das Shooting an verschiedenen Locations in Berlin hat sehr viel Spaß gemacht, das leicht bewölkte Wetter war perfekt für available Light. </p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/otil.jpg" alt="otil" title="otil" class="alignleft size-full wp-image-870" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstraktion &amp; Assoziation</title>
		<link>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=857</link>
		<comments>http://www.katjakuhl.de/blog/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstraktion & Assoziation]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katjakuhl.de/blog/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich auf der Suche nach einem Hintergrundbild für den Homebildschirm meines Telefons einige Details fotografiert und dann ein bißchen mit diversen Bildbearbeitungsprogrammen auf meinem Telefon herumgespielt. Dabei kamen ziemlich spannende Ergebnisse heraus, die mich dazu inspiriert haben, ein Kunstprojekt namens &#8220;Abstraktion &#038; Assoziation&#8221; zu starten. Das Konzept ist schlicht. Es geht um Bilder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich auf der Suche nach einem Hintergrundbild für den Homebildschirm meines Telefons einige Details fotografiert und dann ein bißchen mit diversen Bildbearbeitungsprogrammen auf meinem Telefon herumgespielt. Dabei kamen ziemlich spannende Ergebnisse heraus, die mich dazu inspiriert haben, ein Kunstprojekt namens &#8220;Abstraktion &#038; Assoziation&#8221; zu starten. Das Konzept ist schlicht. Es geht um Bilder, die mit meinem Telefon fotografiert werden und die anschließend auf dem Telefon auch bearbeitet werden. Die Motive können alles sein. Hauptsache abstrakt oder assoziativ oder beides&#8230;</p>
<p>Hier kommen die ersten drei Kunstwerke:</p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0328.jpg" alt="IMG_0328" title="IMG_0328" class="alignleft size-full wp-image-858" /><br />
Das ist das erste Bild. Als Basis dient ein unterbelichtetes Close Up meines Oberschenkels, davon ist aber nichts mehr zu erkennen. Normalerweise sieht mein Bein nicht mal annähernd so gut aus&#8230;<br />
Die nächsten beiden Bilder hatte ich schon früher fotografiert, ich weiß allerdings nicht mehr was ich fotografiert habe, weil beide so abstrakt und irgendwie mißglückt aussahen.<br />
Möglicherweise hatte ich versehentlich ausgelöst, oder den Finger vor der Linse&#8230;</p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0333.jpg" alt="IMG_0333" title="IMG_0333" class="alignleft size-full wp-image-859" /></p>
<p><img src="http://www.katjakuhl.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0331.jpg" alt="IMG_0331" title="IMG_0331" class="alignleft size-full wp-image-860" /></p>
<p>Mein Homebildschirm ist jetzt übrigens schwarz, das sieht am Besten aus. Aber das Projekt &#8220;Abstraktion und Assoziation&#8221; wird fortgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katjakuhl.de/blog/?feed=rss2&amp;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
